Smart Temperature&Humidity Sensor
Concise Design Smart Sensing Reliable and Accurate Measurement, Support Group Linkage with Smart Devices Bring Ease and Comfort in a Second
- Detect Temperature&Humidity
- Energy Saving
- Small Easy to install
- Support Zigbee
Support Group Linkage with Smart Devices Bring Ease and Comfort in a Second
- Energy Saving
- Small Easy to install
- Support Zigbee
Support Group Linkage with Smart Devices Bring Ease and Comfort in a Second
| Communication Model | IEEE 802.15.4 (Zigbee/Smartroom) |
| Power Parameter | DC, 3V, CR2*1 |
| Standby Current | <2uA |
| Detection Power Consumption | <10MA |
| Communication Distance | 100M (Depend on specific environmental conditions) |
| Measuring Temperature Range/Precision | (-10C~0C /+-1C) (0C~+60C /+-0.5C) (60C~70C /+-1C) |
| Measuring Humidity Range/Precision | 5%~95%RH/+-4.5 |
| Installation Method | Base-Fixed |
| Working Temperature/Humidity | -10C~+45C /<=95%RH (Noncondensing) |
| Material&Color | PC, White |
| Packing Dimensions (L*W*H) | 64*32 (MM) |

